Tokyo stock market April 7
first section market
6762 TDK 7800 -140 (-1.76%)
6857 ADVANTEST 9270 -40 (-0.43%)
6954 FANUC 6800 -120 (-1.73%)
7203 TOYOTA MOTOR 3880 -40 (-1.02%)
7751 CANON 5470 -20 (-0.36%)
8035 Tokyo Electron 7320 -70 (-0.95%)
emerging market
4755 Rakuten 812000 -18000 (-2.17%)
4813 ACCESS 11530000 -290000 (-2.45%)
4835 Index Corporation 616000 -21000 (-3.30%)
6876 KOHA 4270 -160 (-3.61%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 6700 -230 (-3.32%)
7873 ARRK CORPORATION 4700 -70 (-1.47%)
9449 GMO 4780 -150 (-3.04%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。